Jadwal Imsak Dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Kota Kendari
METROKENDARI.COM – Berikut ini jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 untuk wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
| Ramadan | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:19 | 18:12 | 19:22 |
| 2 Ramadan 1447 | Jum’at | 20 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:18 | 18:12 | 19:22 |
| 3 Ramadan 1447 | Sabtu | 21 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:18 | 18:12 | 19:22 |
| 4 Ramadan 1447 | Ahad | 22 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
| 5 Ramadan 1447 | Senin | 23 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:21 |
| 6 Ramadan 1447 | Selasa | 24 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:21 |
| 7 Ramadan 1447 | Rabu | 25 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| 8 Ramadan 1447 | Kamis | 26 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:06 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 9 Ramadan 1447 | Jum’at | 27 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:06 | 15:13 | 18:10 | 19:20 |
| 10 Ramadan 1447 | Sabtu | 28 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 11 Ramadan 1447 | Ahad | 1 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| 12 Ramadan 1447 | Senin | 2 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:19 |
| 13 Ramadan 1447 | Selasa | 3 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 14 Ramadan 1447 | Rabu | 4 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| 15 Ramadan 1447 | Kamis | 5 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:05 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
| 16 Ramadan 1447 | Jum’at | 6 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:08 | 19:17 |
| 17 Ramadan 1447 | Sabtu | 7 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
| 18 Ramadan 1447 | Ahad | 8 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
| 19 Ramadan 1447 | Senin | 9 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:04 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| 20 Ramadan 1447 | Selasa | 10 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:04 | 15:03 | 18:07 | 19:15 |
| 21 Ramadan 1447 | Rabu | 11 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:04 | 15:02 | 18:06 | 19:15 |
| 22 Ramadan 1447 | Kamis | 12 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 12:03 | 15:03 | 18:06 | 19:15 |
| 23 Ramadan 1447 | Jum’at | 13 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 12:03 | 15:03 | 18:06 | 19:14 |
| 24 Ramadan 1447 | Sabtu | 14 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:18 | 12:03 | 15:04 | 18:05 | 19:14 |
| 25 Ramadan 1447 | Ahad | 15 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:18 | 12:02 | 15:04 | 18:05 | 19:13 |
| 26 Ramadan 1447 | Senin | 16 Mar 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 12:02 | 15:04 | 18:04 | 19:13 |
| 27 Ramadan 1447 | Selasa | 17 Mar 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 12:02 | 15:05 | 18:04 | 19:13 |
| 28 Ramadan 1447 | Rabu | 18 Mar 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:17 | 12:02 | 15:05 | 18:04 | 19:12 |
| 29 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Mar 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:17 | 12:01 | 15:06 | 18:03 | 19:12 |
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini


Tinggalkan Balasan