Daftar 3 Daerah Upah Minimum di Indonesia Tertinggi, Bagaimana Sulawesi Tenggara?
Setelah DKI Jakarta, dua provinsi lain yang menempati tiga besar UMP 2025 tertinggi di Indonesia adalah Papua dan Kalimantan Utara.
Adapun UMP terendah di Indonesia pada tahun 2025 ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, yakni Rp2.169.348.
PROVINSI |
UMP 2025 |
| Aceh | Rp3.685.615 |
| Sumatera Utara | Rp2.992.599 |
| Sumatera Barat | Rp2.994.193 |
| Sumatera Selatan | Rp3.681.570 |
| Kepulauan Riau | Rp3.623.653 |
| Riau | Rp3.508.775 |
| Lampung | Rp2.893.069 |
| Bengkulu | Rp2.670.039 |
| Jambi | Rp3.234.533 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp3.876.600 |
| Banten | Rp2.905.119 |
| DKI Jakarta | Rp5.396.760 |
| Jawa Barat | Rp2.191.232 |
| Jawa Tengah | Rp2.169.348 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp2.264.080 |
| Jawa Timur | Rp2.305.984 |
| Bali | Rp2.996.560 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.602.931 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.328.969 |
| Kalimantan Barat | Rp2.878.286 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.473.621 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.496.194 |
| Kalimantan Utara | Rp3.580.160 |
| Kalimantan Timur | Rp3.579.313 |
| Sulawesi Utara | Rp3.775.425 |
| Sulawesi Tengah | 2.914.583 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.073.551 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.657.527 |
| Sulawesi Barat | Rp3.104.430 |
| Gorontalo | Rp3.221.731 |
| Maluku Utara | Rp3.408.000 |
| Maluku | Rp3.141.699 |
| Papua | Rp4.285.848 |
| Papua Barat | Rp3.615.000 |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| Papua Barat Daya | Rp3.615.000 |
| Papua Pegunungan | Rp4.285.848 |
| Papua Selatan | Rp4.285.848 |
Reporter. Wayan Sukanta
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini


Tinggalkan Balasan